
•
•
•
•
•
•
•
•
South Korea Annual Inflation 2026
Volume$5•EndsDec 31, 2026•214d 3h left
Loading chart
Pariflow2.4% to 2.6%· $1 | 39% | |
2.1% to 2.3%· $1 | 36% | |
2.7% to 2.9%· $1 | 34% | |
1.8% to 2.0%· $1 | 31% | |
3.0%+· $1 | 28% | |
1.5% to 1.7%· $0 | 8% | |
<1.5%· $0 | 6% |
2.4% to 2.6%· $1
2.1% to 2.3%· $1
2.7% to 2.9%· $1
1.8% to 2.0%· $1
3.0%+· $1
1.5% to 1.7%· $0
<1.5%· $0