
•
•
•
•
•
•
•
•
Mexico Annual Inflation 2026
Volume$28•EndsJan 8, 2027•222d 4h left
Loading chart
Pariflow4.00% to 4.49%· $7 | 37% | |
4.50% to 4.99%· $7 | 35% | |
2.50% to 2.99%· $6 | 30% | |
3.50% to 3.99%· $3 | 17% | |
5.00% to 5.49%· $2 | 10% | |
5.50%+· $1 | 8% | |
<2.50%· $1 | 4% | |
3.00% to 3.49%· $1 | 3% |
4.00% to 4.49%· $7
4.50% to 4.99%· $7
2.50% to 2.99%· $6
3.50% to 3.99%· $3
5.00% to 5.49%· $2
5.50%+· $1
<2.50%· $1
3.00% to 3.49%· $1