
•
•
•
•
Brazil Chamber of Deputies Election Winner
Volume$6•EndsOct 4, 2026•126d 3h left
Loading chart
PariflowPL· $3 | 79% | |
UPB· $0 | 11% | |
MISSÃO· $0 | 6% | |
FE Brasil· $0 | 6% | |
Placeholder 17· $0 | 2% | |
Placeholder 23· $0 | 2% | |
Placeholder 18· $0 | 2% | |
Placeholder 5· $0 | 2% | |
Placeholder 3· $0 | 2% | |
Placeholder 26· $0 | 2% | |
Placeholder 25· $0 | 2% | |
Placeholder 6· $0 | 2% | |
Placeholder 22· $0 | 2% | |
Placeholder 9· $0 | 2% | |
Placeholder 20· $0 | 2% | |
Placeholder 13· $0 | 2% | |
Placeholder 10· $0 | 2% | |
Placeholder 21· $0 | 2% | |
Placeholder 16· $0 | 2% | |
Placeholder 7· $0 | 2% | |
Placeholder 4· $0 | 2% | |
Placeholder 24· $0 | 2% | |
Placeholder 8· $0 | 2% | |
Other· $0 | 2% | |
Placeholder 12· $0 | 2% | |
Placeholder 15· $0 | 2% | |
Placeholder 19· $0 | 2% | |
Placeholder 14· $0 | 2% | |
Placeholder 1· $0 | 2% | |
Placeholder 2· $0 | 2% | |
Placeholder 11· $0 | 2% | |
MDB· $0 | 2% | |
REPUBLICANOS· $0 | 2% | |
PSB· $0 | 1% | |
PSDB-CIDADANIA· $0 | 0% | |
PRD-SOLIDARIEDADE· $0 | 0% | |
PSD· $0 | 0% | |
PODE· $0 | 0% | |
PSOL-REDE· $0 | 0% | |
Avante· $0 | 0% | |
NOVO· $0 | 0% | |
PDT· $0 | 0% |
PL· $3
UPB· $0
MISSÃO· $0
FE Brasil· $0
Placeholder 17· $0
Placeholder 23· $0
Placeholder 18· $0
Placeholder 5· $0
Placeholder 3· $0
Placeholder 26· $0
Placeholder 25· $0
Placeholder 6· $0
Placeholder 22· $0
Placeholder 9· $0
Placeholder 20· $0
Placeholder 13· $0
Placeholder 10· $0
Placeholder 21· $0
Placeholder 16· $0
Placeholder 7· $0
Placeholder 4· $0
Placeholder 24· $0
Placeholder 8· $0
Other· $0
Placeholder 12· $0
Placeholder 15· $0
Placeholder 19· $0
Placeholder 14· $0
Placeholder 1· $0
Placeholder 2· $0
Placeholder 11· $0
MDB· $0
REPUBLICANOS· $0
PSB· $0
PSDB-CIDADANIA· $0
PRD-SOLIDARIEDADE· $0
PSD· $0
PODE· $0
PSOL-REDE· $0
Avante· $0
NOVO· $0
PDT· $0