
•
•
•
•
Guinea-Bissau Presidential Election
Volume$256•EndsJun 6, 2026•6d 23h left
Loading chart
PariflowFernando Dias da Costa· $47 | 23% | |
Siga Batista· $21 | 11% | |
Mamadu Iaia Djaló· $11 | 6% | |
Herculano Armando Bequinsa· $10 | 5% | |
Umaro Sissoco Embaló· $9 | 4% | |
Gabriel Fernando Indi· $5 | 3% | |
Candidate G· $5 | 3% | |
Candidate P· $5 | 3% | |
Candidate C· $5 | 3% | |
Other· $5 | 3% | |
Candidate E· $5 | 3% | |
Candidate O· $5 | 3% | |
Candidate Y· $5 | 3% | |
Candidate T· $5 | 3% | |
Candidate X· $5 | 3% | |
Candidate D· $5 | 3% | |
Candidate Z· $5 | 3% | |
Candidate B· $5 | 3% | |
Candidate Q· $5 | 3% | |
Candidate I· $5 | 3% | |
Candidate H· $5 | 3% | |
Candidate N· $5 | 3% | |
Candidate K· $5 | 3% | |
Candidate V· $5 | 3% | |
Candidate M· $5 | 3% | |
Candidate J· $5 | 3% | |
Candidate R· $5 | 3% | |
Candidate A· $5 | 3% | |
Candidate L· $5 | 3% | |
Candidate F· $5 | 3% | |
Candidate S· $5 | 3% | |
Candidate U· $5 | 3% | |
Candidate W· $5 | 3% | |
Mário da Silva Júnior· $4 | 2% | |
Honório Augusto Lopes· $4 | 2% | |
José Mário Vaz· $4 | 2% | |
João Bernardo Vieira· $1 | 1% | |
João de Deus Mendes· $1 | 1% | |
Baciro Djá· $0 | 0% |
Fernando Dias da Costa· $47
Siga Batista· $21
Mamadu Iaia Djaló· $11
Herculano Armando Bequinsa· $10
Umaro Sissoco Embaló· $9
Gabriel Fernando Indi· $5
Candidate G· $5
Candidate P· $5
Candidate C· $5
Other· $5
Candidate E· $5
Candidate O· $5
Candidate Y· $5
Candidate T· $5
Candidate X· $5
Candidate D· $5
Candidate Z· $5
Candidate B· $5
Candidate Q· $5
Candidate I· $5
Candidate H· $5
Candidate N· $5
Candidate K· $5
Candidate V· $5
Candidate M· $5
Candidate J· $5
Candidate R· $5
Candidate A· $5
Candidate L· $5
Candidate F· $5
Candidate S· $5
Candidate U· $5
Candidate W· $5
Mário da Silva Júnior· $4
Honório Augusto Lopes· $4
José Mário Vaz· $4
João Bernardo Vieira· $1
João de Deus Mendes· $1
Baciro Djá· $0