
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Delaware Republican Senate Primary Winner
Volume$15•EndsSep 15, 2026•107d 4h left
Loading chart
PariflowMichael Katz· $7 | 81% | |
John Shulli· $1 | 16% | |
Other· $0 | 6% | |
Person B· $0 | 6% | |
Person I· $0 | 6% | |
Person K· $0 | 6% | |
Person G· $0 | 6% | |
Person D· $0 | 6% | |
Person O· $0 | 6% | |
Person N· $0 | 6% | |
Person H· $0 | 6% | |
Person L· $0 | 6% | |
Person J· $0 | 6% | |
Person C· $0 | 6% | |
Person F· $0 | 6% | |
Person E· $0 | 6% | |
Person M· $0 | 6% |
Michael Katz· $7
John Shulli· $1
Other· $0
Person B· $0
Person I· $0
Person K· $0
Person G· $0
Person D· $0
Person O· $0
Person N· $0
Person H· $0
Person L· $0
Person J· $0
Person C· $0
Person F· $0
Person E· $0
Person M· $0