
•
•
Colombia Presidential Election 1st round: Most votes from Bogotá
Volume$13•EndsMay 31, 2026•4d 22h left
PariflowIván Cepeda Castro· $3 | 80% | |
Abelardo de la Espriella· $1 | 15% | |
Paloma Valencia· $1 | 14% | |
Claudia López· $0 | 12% | |
David Luna Sánchez· $0 | 12% | |
Germán Vargas Lleras· $0 | 12% | |
Juan Daniel Oviedo· $0 | 12% | |
Gustavo Bolívar· $0 | 12% | |
Luis Gilberto Murillo· $0 | 12% | |
Roy Barreras· $0 | 12% | |
Sergio Fajardo· $0 | 12% | |
Juan Carlos Pinzón· $0 | 12% | |
Daniel Quintero· $0 | 12% | |
Enrique Peñalosa· $0 | 12% | |
Vicky Dávila· $0 | 12% | |
Mauricio Cárdenas· $0 | 11% | |
Person M· $0 | 3% | |
Person J· $0 | 3% | |
Person I· $0 | 3% | |
Person R· $0 | 3% | |
Person O· $0 | 3% | |
Person X· $0 | 3% | |
Person Q· $0 | 3% | |
Person N· $0 | 3% | |
Other· $0 | 3% | |
Person P· $0 | 3% | |
Person Y· $0 | 3% | |
Person S· $0 | 3% | |
Person W· $0 | 3% | |
Person T· $0 | 3% | |
Person K· $0 | 3% | |
Person U· $0 | 3% | |
Person L· $0 | 3% | |
Person V· $0 | 3% | |
Juan Manuel Galán· $0 | 2% |
Iván Cepeda Castro· $3
Abelardo de la Espriella· $1
Paloma Valencia· $1
Claudia López· $0
David Luna Sánchez· $0
Germán Vargas Lleras· $0
Juan Daniel Oviedo· $0
Gustavo Bolívar· $0
Luis Gilberto Murillo· $0
Roy Barreras· $0
Sergio Fajardo· $0
Juan Carlos Pinzón· $0
Daniel Quintero· $0
Enrique Peñalosa· $0
Vicky Dávila· $0
Mauricio Cárdenas· $0
Person M· $0
Person J· $0
Person I· $0
Person R· $0
Person O· $0
Person X· $0
Person Q· $0
Person N· $0
Other· $0
Person P· $0
Person Y· $0
Person S· $0
Person W· $0
Person T· $0
Person K· $0
Person U· $0
Person L· $0
Person V· $0
Juan Manuel Galán· $0