
•
•
Colombia Presidential Election 1st round: 2nd place
Volume$193•EndsMay 31, 2026•4h 48m left
Loading chart
PariflowAbelardo de la Espriella· $90 | 70% | |
Iván Cepeda Castro· $29 | 22% | |
Paloma Valencia· $7 | 5% | |
Person V· $4 | 3% | |
Person X· $4 | 3% | |
Person T· $4 | 3% | |
Person I· $4 | 3% | |
Person O· $4 | 3% | |
Person P· $4 | 3% | |
Person S· $4 | 3% | |
Person L· $4 | 3% | |
Other· $4 | 3% | |
Person K· $4 | 3% | |
Person W· $4 | 3% | |
Person U· $4 | 3% | |
Person Y· $4 | 3% | |
Person N· $4 | 3% | |
Person R· $4 | 3% | |
Person J· $4 | 3% | |
Person Q· $4 | 3% | |
Person M· $4 | 3% | |
Sergio Fajardo· $1 | 1% | |
Juan Manuel Galán· $0 | 0% | |
Luis Gilberto Murillo· $0 | 0% | |
Gustavo Bolívar· $0 | 0% | |
Mauricio Cárdenas· $0 | 0% | |
Vicky Dávila· $0 | 0% | |
Claudia López· $0 | 0% | |
David Luna Sánchez· $0 | 0% | |
Juan Daniel Oviedo· $0 | 0% | |
Daniel Quintero· $0 | 0% | |
Germán Vargas Lleras· $0 | 0% | |
Enrique Peñalosa· $0 | 0% | |
Juan Carlos Pinzón· $0 | 0% | |
Roy Barreras· $0 | 0% |
Abelardo de la Espriella· $90
Iván Cepeda Castro· $29
Paloma Valencia· $7
Person V· $4
Person X· $4
Person T· $4
Person I· $4
Person O· $4
Person P· $4
Person S· $4
Person L· $4
Other· $4
Person K· $4
Person W· $4
Person U· $4
Person Y· $4
Person N· $4
Person R· $4
Person J· $4
Person Q· $4
Person M· $4
Sergio Fajardo· $1
Juan Manuel Galán· $0
Luis Gilberto Murillo· $0
Gustavo Bolívar· $0
Mauricio Cárdenas· $0
Vicky Dávila· $0
Claudia López· $0
David Luna Sánchez· $0
Juan Daniel Oviedo· $0
Daniel Quintero· $0
Germán Vargas Lleras· $0
Enrique Peñalosa· $0
Juan Carlos Pinzón· $0
Roy Barreras· $0